- 3.踢球山中学2023-2024学年度第二学期 阳光体育活动方案
- 5.踢球山中学2023-2024学年度第二学期体育社团活动安排表
- 6.踢球山中学2023-2024学年度第一学期体育社团活动安排表
- 4.踢球山中学2024-2025学年度第一学期 阳光体育活动方案
- 2.踢球山中学2024—2025学年度第一学期 体育课程表
- 1.踢球山中学2023—2024学年度第二学期 体育课程表
- 11.新沂市踢球山中学2024年度学生体质健康 及近视率排名公示
- 4、踢球市中学2021-2022学年第一学期阳光体育活动方案
- 10、踢球山中学2021-2022学年度第一学期课外体育活动安排表
- 7、踢球山中学2020-2021学年度第二学期三好生体侧总成绩及各分项成绩
7、踢球山中学2020-2021学年度第二学期三好生体侧总成绩及各分项成绩
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米 | 1000米 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 | 总分等级 | |||||||||
成绩 | 成绩 | 体重评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 得分 | ||||
71 | 李欣燃 | 女 | 155 | 52 | 100 | 2700 | 95 | 8.9 | 80 | 140 | 60 | 12 | 74 | 4.18 | 74 | 26 | 66 | 80 | 良好 | ||||
71 | 李瑞 | 女 | 158 | 45 | 100 | 2541 | 85 | 7.3 | 100 | 160 | 72 | 11 | 72 | 4.31 | 68 | 31 | 70 | 82.8 | 良好 | ||||
71 | 刘辛欣 | 女 | 157 | 42 | 100 | 2700 | 95 | 9.1 | 78 | 160 | 72 | 17 | 85 | 4.22 | 72 | 32 | 72 | 82.2 | 良好 | ||||
72 | 马皓楠 | 男 | 175 | 70 | 80 | 3328 | 85 | 6.9 | 100 | 225 | 100 | 4 | 70 | 4.32 | 78 | 8 | 76 | 84.9 | 良好 | ||||
72 | 李志豪 | 男 | 163 | 56 | 100 | 2986 | 80 | 7.4 | 100 | 225 | 100 | 15 | 90 | 5.05 | 66 | 10 | 85 | 87.7 | 良好 | ||||
72 | 孙犇 | 男 | 153 | 34 | 80 | 2514 | 72 | 7.4 | 100 | 225 | 100 | 13 | 85 | 4.42 | 74 | 3 | 50 | 81.1 | 良好 | ||||
72 | 陈近恩 | 男 | 165 | 45 | 100 | 2896 | 78 | 7.3 | 100 | 225 | 100 | -3 | 50 | 5.14 | 62 | 4 | 60 | 80.1 | 良好 | ||||
73 | 尤文静 | 女 | 156 | 47 | 100 | 2481 | 85 | 9.2 | 76 | 190 | 95 | 19 | 90 | 4.51 | 60 | 31 | 70 | 80.5 | 良好 | ||||
73 | 陈一凡 | 女 | 154 | 50 | 100 | 2931 | 100 | 8.6 | 85 | 150 | 66 | 12 | 74 | 4.23 | 72 | 41 | 80 | 83.4 | 良好 | ||||
73 | 李志远 | 男 | 157 | 45 | 100 | 2916 | 80 | 7.1 | 100 | 200 | 80 | 9 | 76 | 4.05 | 95 | 3 | 50 | 86.6 | 良好 | ||||
73 | 陈熙武 | 男 | 160 | 43 | 100 | 2900 | 80 | 7.6 | 100 | 210 | 85 | 9 | 76 | 4.29 | 80 | 7 | 72 | 86.3 | 良好 | ||||
73 | 何俊普 | 男 | 165 | 55 | 100 | 2916 | 80 | 7.3 | 100 | 210 | 85 | 3 | 68 | 4.49 | 72 | 8 | 76 | 84.3 | 良好 | ||||
74 | 郝思航 | 男 | 170 | 46 | 100 | 3640 | 100 | 7.5 | 100 | 210 | 85 | 13 | 85 | 5.14 | 62 | 3 | 50 | 84.4 | 良好 | ||||
74 | 邵允凯 | 男 | 170 | 52 | 100 | 3640 | 100 | 8 | 90 | 160 | 62 | 20 | 100 | 4.35 | 78 | 1 | 30 | 82.8 | 良好 | ||||
74 | 乔佳俊 | 男 | 160 | 51 | 100 | 3110 | 80 | 7.2 | 100 | 180 | 72 | 7 | 74 | 4.55 | 70 | 5 | 64 | 82 | 良好 | ||||
74 | 陈天琪 | 男 | 160 | 48 | 100 | 2900 | 80 | 7.4 | 100 | 200 | 80 | 6 | 72 | 5.29 | 50 | 15 | 100 | 84.2 | 良好 | ||||
81 | 王荣荣 | 女 | 165 | 50 | 100 | 2277 | 74 | 7.3 | 100 | 200 | 100 | 18 | 85 | 3.34 | 95 | 35 | 74 | 91 | 优秀 | ||||
81 | 徐瑷嘉 | 女 | 164 | 46 | 100 | 3036 | 100 | 8.6 | 80 | 190 | 90 | 21 | 95 | 3.49 | 85 | 45 | 85 | 90 | 优秀 | ||||
81 | 张旭 | 男 | 173 | 57 | 100 | 3587 | 85 | 8.4 | 74 | 185 | 66 | 3 | 66 | 4.16 | 78 | 16 | 100 | 83.3 | 良好 | ||||
81 | 刘翔 | 男 | 160 | 47 | 100 | 3564 | 85 | 8.2 | 76 | 220 | 85 | 23 | 100 | 4.33 | 72 | 5 | 60 | 81.9 | 良好 | ||||
82 | 陈子悦 | 女 | 168 | 47 | 100 | 3079 | 100 | 8.3 | 85 | 190 | 90 | 12 | 74 | 4.05 | 78 | 28 | 66 | 85.6 | 良好 | ||||
82 | 张瑞哲 | 男 | 167 | 56 | 100 | 3346 | 80 | 6.5 | 100 | 230 | 90 | 10 | 76 | 5.01 | 60 | 5 | 60 | 81.6 | 良好 | ||||
82 | 谢宇航 | 男 | 173 | 55 | 100 | 3254 | 80 | 7.6 | 95 | 200 | 74 | 3 | 66 | 4.21 | 76 | 6 | 64 | 81.6 | 良好 | ||||
82 | 徐子轩 | 男 | 169 | 55 | 100 | 3587 | 85 | 7.2 | 100 | 220 | 85 | 14 | 85 | 4.53 | 64 | 6 | 64 | 84 | 良好 | ||||
83 | 郝少杰 | 男 | 166 | 47 | 100 | 3231 | 80 | 7.3 | 100 | 210 | 80 | 18 | 95 | 3.31 | 100 | 8 | 72 | 95.7 | 优秀 | ||||
83 | 庄严旭 | 男 | 165 | 51 | 100 | 3251 | 80 | 7.5 | 100 | 200 | 74 | 12 | 80 | 3.55 | 95 | 8 | 72 | 88.6 | 良好 | ||||
83 | 李明阳 | 男 | 164 | 54 | 100 | 3251 | 80 | 7.1 | 100 | 195 | 72 | 4 | 68 | 4.39 | 70 | 8 | 72 | 82.2 | 良好 | ||||
83 | 陈奥运 | 男 | 164 | 54 | 100 | 3251 | 80 | 7.1 | 100 | 195 | 72 | 4 | 68 | 4.39 | 70 | 8 | 72 | 82.2 | 良好 | ||||
84 | 孙亮亮 | 男 | 169 | 57 | 100 | 3547 | 85 | 7 | 100 | 232 | 90 | 18 | 95 | 4.52 | 64 | 15 | 100 | 90 | 优秀 | ||||
84 | 姜静茹 | 女 | 160 | 52 | 100 | 2987 | 100 | 7.3 | 100 | 155 | 66 | 10 | 70 | 4.21 | 70 | 30 | 68 | 84.4 | 良好 | ||||
84 | 陈念念 | 男 | 170 | 57 | 100 | 2758 | 72 | 7.2 | 100 | 200 | 74 | 7 | 72 | 4.33 | 72 | 5 | 60 | 80.8 | 良好 | ||||
84 | 杨家慕 | 男 | 174 | 60 | 100 | 3274 | 80 | 7.3 | 100 | 180 | 64 | 7 | 72 | 4.31 | 72 | 6 | 64 | 81.4 | 良好 | ||||
85 | 刘勋 | 男 | 165 | 58 | 100 | 3342 | 76 | 7.5 | 90 | 225 | 80 | 8 | 70 | 3.52 | 85 | 22 | 100 | 93.4 | 优秀 | ||||
85 | 冯星晨 | 女 | 171 | 53 | 100 | 2992 | 90 | 9.4 | 72 | 175 | 78 | 11 | 70 | 3.51 | 80 | 32 | 70 | 80.7 | 良好 | ||||
85 | 邵知慧 | 女 | 159 | 57 | 100 | 2366 | 74 | 8.8 | 78 | 207 | 100 | 13 | 74 | 4.19 | 70 | 35 | 72 | 80.3 | 良好 | ||||
91 | 杨恩智 | 男 | 177 | 57 | 100 | 4498 | 100 | 7.3 | 100 | 240 | 90 | 13 | 78 | 4.03 | 80 | 9 | 72 | 90 | 优秀 | ||||
91 | 焦子玉 | 女 | 162 | 46 | 100 | 3135 | 100 | 9.6 | 70 | 160 | 68 | 16 | 78 | 4.04 | 76 | 31 | 68 | 80.6 | 良好 | ||||
91 | 马苏婕 | 女 | 162 | 55 | 100 | 3050 | 100 | 7.5 | 100 | 187 | 85 | 7 | 64 | 4.12 | 72 | 32 | 70 | 86.3 | 良好 | ||||
91 | 李强 | 男 | 184 | 66 | 100 | 4532 | 100 | 6.9 | 100 | 200 | 66 | 5 | 66 | 4.25 | 72 | 5 | 50 | 82.6 | 良好 | ||||
92 | 冯静轩 | 男 | 174 | 63 | 100 | 4253 | 100 | 7.6 | 85 | 211 | 72 | 7 | 70 | 4.21 | 72 | 7 | 64 | 82 | 良好 | ||||
92 | 陈蕊莉 | 女 | 160 | 55 | 100 | 3219 | 100 | 8.4 | 85 | 170 | 76 | 21 | 90 | 4.46 | 50 | 31 | 68 | 80.4 | 良好 | ||||
92 | 杨宇宸 | 女 | 171 | 53 | 100 | 2992 | 90 | 9.4 | 72 | 175 | 78 | 11 | 70 | 3.51 | 80 | 32 | 70 | 80.7 | 良好 | ||||
92 | 胡艺果 | 女 | 159 | 57 | 100 | 2366 | 74 | 8.8 | 78 | 207 | 100 | 13 | 74 | 4.19 | 70 | 35 | 72 | 80.3 | 良好 | ||||
93 | 陈凯峰 | 男 | 176 | 70 | 100 | 3798 | 85 | 7.7 | 80 | 205 | 70 | 5 | 66 | 4.22 | 72 | 15 | 100 | 81.8 | 良好 | ||||
93 | 唐梓瑞 | 男 | 176 | 62 | 100 | 4240 | 100 | 7.1 | 100 | 230 | 80 | 7 | 70 | 3.57 | 85 | 10 | 76 | 89.6 | 良好 | ||||
93 | 胡会议 | 男 | 169 | 59 | 100 | 3800 | 85 | 8 | 76 | 211 | 72 | 18 | 90 | 4.15 | 76 | 10 | 76 | 82 | 良好 | ||||
93 | 范潇逸 | 男 | 175 | 59 | 100 | 3200 | 74 | 7.4 | 95 | 230 | 80 | 5 | 66 | 3.45 | 95 | 15 | 100 | 88.7 | 良好 | ||||
94 | 徐勤壮 | 男 | 165 | 46 | 100 | 2700 | 66 | 8.1 | 76 | 214 | 74 | 8.5 | 72 | 4.45 | 64 | 23 | 100 | 85.5 | 良好 | ||||
94 | 陈家龙 | 男 | 176 | 90 | 60 | 4240 | 100 | 7.9 | 78 | 190 | 62 | 19 | 90 | 3.41 | 95 | 9 | 72 | 81 | 良好 | ||||
94 | 陈冰玉 | 女 | 159 | 45 | 100 | 3251 | 100 | 8.6 | 80 | 175 | 78 | 8 | 66 | 4.25 | 68 | 29 | 66 | 80.6 | 良好 | ||||
94 | 郝思洁 | 女 | 165 | 58 | 100 | 3140 | 100 | 9.1 | 76 | 155 | 66 | 13 | 74 | 3.49 | 80 | 33 | 70 | 82.2 | 良好 |
责任编辑: