- 10.踢球山中学2024-2025学年度第一学期 校内课外体育活动安排表
- 7.踢球山中学2023-2024学年度第二学期三好学生体侧成绩
- 5.踢球山中学2023-2024学年度第二学期体育社团活动安排表
- 3.踢球山中学2023-2024学年度第二学期 阳光体育活动方案
- 6.踢球山中学2023-2024学年度第一学期体育社团活动安排表
- 8、踢球山中学学校作息时间表
- 7、踢球山中学2020-2021学年度第二学期三好生体侧总成绩及各分项成绩
- 4、踢球市中学2021-2022学年第一学期阳光体育活动方案
- 2、踢球山中学2021-2022学年度第一学期体育课表
- 9.踢球山中学2023-2024学年度第二学期 校内课外体育活动安排表
- 3.踢球山中学2023-2024学年度第二学期 阳光体育活动方案
- 5.踢球山中学2023-2024学年度第二学期体育社团活动安排表
- 6.踢球山中学2023-2024学年度第一学期体育社团活动安排表
- 4.踢球山中学2024-2025学年度第一学期 阳光体育活动方案
- 2.踢球山中学2024—2025学年度第一学期 体育课程表
- 1.踢球山中学2023—2024学年度第二学期 体育课程表
- 11.新沂市踢球山中学2024年度学生体质健康 及近视率排名公示
- 4、踢球市中学2021-2022学年第一学期阳光体育活动方案
- 10、踢球山中学2021-2022学年度第一学期课外体育活动安排表
- 7、踢球山中学2020-2021学年度第二学期三好生体侧总成绩及各分项成绩
7.踢球山中学2023-2024学年度第二学期三好学生体侧成绩
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 50米 | 肺活量 | 立定跳远 | 坐位体前屈 | 800米 | 1000米 | 仰卧起坐 | 引体向上 | 总分 | 总分等级 | |||||||||
成绩 | 成绩 | 重评 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 成绩 | 评分 | 得分 | ||||
七1 | 蔡克庆 | 男 | 156 | 42 | 100 | 8 | 90 | 2760 | 76 | 180 | 72 | 20 | 100 | 4.28 | 80 | 3 | 50 | 91.3 | 良好 | ||||
七1 | 陈子君 | 女 | 161 | 62 | 100 | 8.3 | 100 | 3652 | 100 | 180 | 85 | 26 | 100 | 3.36 | 95 | 48 | 95 | 92 | 优秀 | ||||
七1 | 刘可 | 男 | 171 | 53 | 100 | 7.3 | 100 | 3446 | 90 | 230 | 100 | 10 | 78 | 4.01 | 95 | 3 | 50 | 90.3 | 优秀 | ||||
七2 | 郝天煦 | 男 | 145 | 40 | 100 | 7.4 | 100 | 2816 | 78 | 206 | 85 | 15 | 90 | 4.26 | 80 | 11 | 90 | 89.2 | 良好 | ||||
七2 | 徐优乐 | 女 | 159 | 68 | 60 | 8.1 | 100 | 2670 | 95 | 200 | 100 | 22 | 100 | 3.41 | 95 | 54 | 102 | 94.3 | 良好 | ||||
七2 | 刘筱雅 | 女 | 160 | 70 | 60 | 8.3 | 90 | 3652 | 100 | 180 | 85 | 26 | 100 | 3.58 | 90 | 13 | 95 | 93 | 优秀 | ||||
八1 | 郝春泽 | 男 | 167 | 48 | 100 | 7.6 | 95 | 3800 | 90 | 230 | 90 | 17 | 90 | 4.11 | 80 | 14 | 100 | 91.8 | 优秀 | ||||
八1 | 陆一菲 | 女 | 160 | 55 | 100 | 8.1 | 95 | 3516 | 100 | 193 | 90 | 24 | 100 | 3.36 | 95 | 52 | 100 | 97 | 优秀 | ||||
八1 | 王雨蒙 | 女 | 165 | 40 | 100 | 8.2 | 90 | 3321 | 100 | 190 | 90 | 19 | 85 | 3.41 | 90 | 53 | 101 | 91.5 | 优秀 | ||||
八2 | 苗子硕 | 男 | 160 | 54 | 100 | 7.6 | 95 | 3800 | 90 | 230 | 90 | 17 | 90 | 3.58 | 90 | 13 | 95 | 93 | 优秀 | ||||
八2 | 徐耀 | 男 | 171 | 86 | 60 | 76 | 95 | 4526 | 100 | 235 | 95 | 16 | 90 | 3.55 | 90 | 93.5 | 优秀 | ||||||
八2 | 徐子依 | 女 | 162 | 52 | 100 | 8.6 | 80 | 2841 | 90 | 178 | 80 | 19 | 85 | 3.52 | 85 | 44 | 85 | 86.5 | 良好 | ||||
八3 | 郝紫轩 | 女 | 160 | 40 | 100 | 8.2 | 90 | 3521 | 100 | 185 | 85 | 22 | 95 | 3.40 | 90 | 52 | 100 | 94 | 优秀 | ||||
八3 | 姜雨亚 | 男 | 175 | 75 | 100 | 7.6 | 95 | 3800 | 90 | 230 | 90 | 17 | 90 | 3.58 | 90 | 13 | 90 | 93 | 优秀 | ||||
八3 | 李紫慧 | 女 | 154 | 44 | 100 | 8.1 | 95 | 3025 | 100 | 190 | 90 | 22 | 95 | 3.38 | 90 | 49 | 95 | 95 | 优秀 | ||||
九1 | 何锦川 | 男 | 169 | 58 | 100 | 7.4 | 95 | 4125 | 95 | 245 | 95 | 19 | 90 | 3.45 | 95 | 14 | 95 | 95.3 | 优秀 | ||||
九1 | 范彦 | 女 | 168 | 50 | 100 | 8 | 95 | 3000 | 95 | 196 | 95 | 21 | 90 | 3.32 | 95 | 51 | 95 | 95.3 | 优秀 | ||||
九1 | 刘俊熙 | 男 | 168 | 48 | 100 | 7.4 | 95 | 4100 | 90 | 245 | 95 | 19 | 90 | 3.45 | 95 | 14 | 95 | 94.5 | 优秀 | ||||
九2 | 曹紫杰 | 男 | 174 | 94 | 60 | 7.4 | 95 | 4976 | 100 | 246 | 95 | 20 | 95 | 3.44 | 95 | 15 | 100 | 91 | 优秀 | ||||
九2 | 郝嘉辰 | 男 | 160 | 53 | 100 | 7.5 | 190 | 4156 | 95 | 247 | 95 | 18 | 90 | 3.46 | 90 | 16 | 101 | 94.8 | 优秀 | ||||
九2 | 韩悦悦 | 女 | 163 | 65 | 80 | 8.1 | 90 | 3203 | 100 | 198 | 95 | 21 | 90 | 3.31 | 95 | 52 | 100 | 92.5 | 优秀 | ||||
九3 | 陈波 | 男 | 162 | 50 | 100 | 7.4 | 95 | 3700 | 80 | 230 | 80 | 7 | 70 | 3.55 | 85 | 11 | 80 | 良好 | |||||
九3 | 乔一鸣 | 男 | 175 | 44 | 80 | 7.4 | 95 | 4100 | 100 | 245 | 95 | 19 | 90 | 3.45 | 95 | 14 | 95 | 91.5 | 优秀 | ||||
九3 | 孙依凡 | 女 | 168 | 50 | 100 | 9.0 | 76 | 3000 | 95 | 190 | 900 | 15 | 76 | 4.15 | 72 | 30 | 68 | 82.3 | 良好 | ||||
责任编辑: